Pneus qui ont été évalués lors de tests menés principalement par des autoclubs européens.
# | Nom | Notre évaluation | Dernier test | Réalisations | Dimension la plus petite | Dimensions les plus grandes | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Bruit extérieur Adhérence sur l’herbe Performance sur graviers Adhérence au sable Confort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Continental SportContact 5 SUV | Freinage sur sol sec Performance sur sol sec Performance sur graviers Performance sur sol mouillé | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning - longitudinal Bruit extérieur Performance sur sol mouillé Performance sur sol sec Réactivité en tournant le volant sur place sur sol sec …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Freinage sur sol mouillé Virage sur sol mouillé Performance sur sol mouillé …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
5 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Performance sur sol mouillé Aquaplaning - cross Aquaplaning - longitudinal Freinage sur sol sec Performance sur sol sec …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
6 | Pirelli Scorpion Winter ! Modèle plus récent disponible : Pirelli Scorpion Winter 2 | Freinage sur sol sec Performance sur sol sec Virage sur sol mouillé Comportement de conduite sur sol sec Sécurité …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
7 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Freinage sur sol sec Bruit extérieur Performance sur la neige Adhérence sur la neige Réactivité en tournant le volant sur place sur sol sec …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 | ||||
8 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Résistence au roulement Performance sur sol mouillé Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Réactivité en tournant le volant sur place sur sol sec …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
9 | Nokian WR SUV 4 | Manipulation de la glace Freinage sur la neige Aquaplaning - longitudinal Freinage sur sol sec Performance sur sol sec …+1 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
10 | Michelin Latitude Alpin LA2 | Performance sur la neige Conseils latéraux sur la neige Freinage sur sol mouillé Performance sur sol mouillé Sécurité sur sol mouillé …+1 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
11 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
12 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - longitudinal Confort Freinage sur la neige Adhérence sur la neige Performance sur sol mouillé …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
13 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aquaplaning - longitudinal Aquaplaning - cross Confort Résistence au roulement | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
14 | Firestone Winterhawk 4 | Bruit extérieur Freinage sur verglas Bruit intérieur Performance sur la neige Conseils latéraux sur la neige …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
15 | Michelin CrossClimate SUV | Freinage sur sol sec Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Bruit extérieur Confort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
16 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Adhérence sur l’herbe Freinage sur sol sec Performance sur sol sec Adhérence sur graviers Adhérance à la boue …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
17 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Bruit extérieur Résistence au roulement Freinage sur la neige Virage sur la neige Adhérence sur la neige …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
18 | Nokian Line SUV | Aquaplaning - cross Performance sur sol mouillé Performance sur sol mouillé - objectif | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
19 | Pirelli Scorpion Verde | Performance sur graviers Bruit extérieur Freinage sur sol mouillé | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
20 | Falken Azenis FK510 SUV | Freinage sur sol sec Performance sur sol sec Adhérence au sable Freinage sur sol mouillé Performance sur sol mouillé …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
21 | Nokian WR SUV 3 | Performance sur sol sec | 235/75 R15 | 315/40 R21 | ||||
22 | Nokian WetProof SUV | Adhérence sur l’herbe Adhérence sur graviers | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
23 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
24 | Hankook Ventus ST RH06 | Adhérence sur l’herbe Adhérence sur graviers Adhérence au sable | 275/55 R17 | 285/50 R20 | ||||
25 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | Adhérence sur graviers | 235/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
26 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
27 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 235/70 R16 | 275/60 R20 | |||||
28 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Bruit extérieur Confort Freinage sur sol mouillé | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
29 | Nokian zLine SUV | 235/65 R17 | 295/30 R22 | |||||
30 | Firestone Multiseason 2 | Prix raisonnable Adhérence sur la neige | 155/65 R13 | 255/55 R18 | ||||
31 | Falken EuroWinter HS01 SUV | Aquaplaning - longitudinal Freinage sur sol mouillé | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
32 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
33 | Kumho Crugen HP91 | Adhérance à la boue | 215/65 R16 | 275/40 R22 | ||||
34 | Nokian Weatherproof SUV | Bruit extérieur Freinage sur la neige Performance sur la neige Adhérence sur la neige | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
35 | Yokohama BluEarth RV-02 | Bruit Bruit extérieur Virage sur sol mouillé | 195/60 R16 | 245/40 R20 | ||||
36 | BFGoodrich Advantage SUV | Adhérance à la boue | 185/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
37 | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Freinage sur sol sec Adhérence sur la neige | 215/65 R17 | 315/30 R22 | ||||
38 | Barum Bravuris 4X4 | Aquaplaning - cross Bruit intérieur | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||||
39 | Nokian Powerproof SUV | 235/65 R17 | 295/40 R21 | |||||
40 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
41 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
42 | Kumho WinterCraft WS71 | Aquaplaning - longitudinal Traction sur glace Bruit extérieur Adhérence sur la neige | 205/70 R15 | 295/35 R21 | ||||
43 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
44 | Barum Bravuris 5 HM SUV | Adhérence sur graviers Adhérence au sable Confort Résistence au roulement | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Dunlop SP Sport MAXX GT | 235/65 R17 | 315/25 R23 | |||||
46 | Hankook Dynapro MT RT03 | 31/0 R15 | 315/70 R17 | |||||
47 | Nokian Hakka Blue 2 SUV | Bruit extérieur Confort | ||||||
48 | Firestone Destination HP | Comportement de conduite sur sol sec | 235/75 R15 | 275/40 R20 | ||||
49 | Michelin Latitude Sport 3 | 225/65 R17 | 315/40 R21 | |||||
50 | Semperit Speed-Life 2 SUV | Aquaplaning - cross Aquaplaning - longitudinal Kilométrage | 235/55 R17 | 295/35 R21 | ||||
51 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
52 | Semperit Comfort-Life 2 SUV | 215/65 R16 | 225/60 R18 | |||||
53 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 215/75 R15 | 285/55 R20 | |||||
54 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 205/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
55 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Freinage sur la neige Virage sur la neige Performance sur la neige …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
56 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Performance sur sol sec Bruit extérieur Adhérence sur graviers | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
57 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
58 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 235/75 R15 | 295/35 R23 | |||||
59 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | Bruit extérieur Confort Freinage sur la neige Adhérence sur la neige | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
60 | Toyo Proxes CF2 SUV | Bruit extérieur Comportement de conduite sur sol sec Résistence au roulement | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
61 | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Bruit extérieur | 185/65 R15 | 285/40 R22 | ||||
62 | Fulda Kristall Control SUV | Orientation latéral sur verglas Bruit Bruit intérieur | 215/70 R16 | 275/45 R20 | ||||
63 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
64 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||||
65 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | Freinage sur verglas Performance sur la neige Adhérence sur la neige | 235/60 R16 | 235/50 R18 | ||||
66 | Barum Polaris 3 4x4 ! Modèle plus récent disponible : Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 255/50 R19 | |||||
67 | BFGoodrich G-Grip SUV | Consommation de carburant | 205/70 R16 | 215/55 R18 | ||||
68 | Michelin Latitude Tour HP | Aquaplaning - cross Kilométrage | 215/60 R16 | 265/45 R21 | ||||
69 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Freinage sur verglas Orientation latéral sur verglas Kilométrage | 235/55 R17 | 275/45 R20 |
Pneus qui n’ont fait partie d’aucun test : nouveaux modèles, modèles plus anciens et modèles non conventionnels.
# | Nom | Dimension la plus petite | Dimensions les plus grandes | Prix à partir de |
---|