Crossclimate est désormais presque synonyme de pneu toutes saisons et sa deuxième génération est encore meilleure que la première. Il est excellent sur la neige et sur le sec, tout en ayant une superbe résistance au roulement.
Meilleurs dans les tests
Adhérence sur la neige — Meilleurs dans les tests 11×
Autobild 245/45 R18 (2025)
Autobild 245/45 R19 (2025)
Autobild 225/40 R18 (2024)
Tyrereviews 195/65 R15 (2023)
Autobild 225/45 R17 (2023)
Arbo 225/50 R18 (2022)
Autoklubcr 205/55 R16 (2022)
Tyrereviews 225/45 R17 (2022)
Autobild 195/55 R16 (2022)
Autobild 215/65 R17 (2021)
Autobild 225/50 R17 (2021)
Performance sur la neige — Meilleurs dans les tests 11×
Autobild 245/45 R19 (2025)
Reifentester 195/55 R16 (2025)
Autobild 245/45 R18 (2025)
Tyrereviews 205/55 R16 (2024)
Autobild 225/40 R18 (2024)
Autobild 225/50 R17 (2024)
Tyrereviews 195/65 R15 (2023)
Autobild 225/45 R17 (2023)
Arbo 225/50 R18 (2022)
Tyrereviews 225/45 R17 (2022)
AUTO-Strassenverkehr 235/35 R19 (2022)
Freinage sur sol sec — Meilleurs dans les tests 10×
Autobild 245/45 R18 (2025)
Autobild 225/45 R17 (2023)
Tyrereviews 195/65 R15 (2023)
AUTO-Strassenverkehr 235/35 R19 (2022)
Autoklubcr 205/55 R16 (2022)
Arbo 225/50 R18 (2022)
Tyrereviews 225/45 R17 (2022)
Autobild 195/55 R16 (2022)
Autobild 215/65 R17 (2021)
Autobild 225/50 R17 (2021)
Freinage sur la neige — Meilleurs dans les tests 8×
Autobild 245/45 R18 (2025)
Reifentester 195/55 R16 (2025)
Autobild 245/45 R19 (2025)
Tyrereviews 205/55 R16 (2024)
Tyrereviews 195/65 R15 (2023)
Tyrereviews 225/45 R17 (2022)
Autobild 195/55 R16 (2022)
AUTO-Strassenverkehr 235/35 R19 (2022)
Résistence au roulement — Meilleurs dans les tests 7×
Moins performant en: Performance sur sol sec, Performance sur sol mouillé, Adhérence sur la neige
Avantages et inconvénients
Points forts
Performances exceptionnelles sur la neige avec une traction remarquable, des distances de freinage courtes et un contrôle précis sur neige et glace, en faisant un choix supérieur pour les conditions hivernales.
Excellente maniabilité sur sol sec offrant une réponse de direction précise, une forte adhérence dans les virages et des distances de freinage très courtes sur routes sèches, garantissant une expérience de conduite en confiance.
Efficacité et durabilité supérieures grâce à sa faible résistance au roulement, sa consommation réduite de carburant, son usure minimale et son kilométrage prévisionnel élevé, ce qui contribue à des économies de coûts à long terme.
Performance fiable sous la pluie marquée par une résistance élevée à l'aquaplaning, offrant stabilité et sécurité pendant les conditions pluvieuses.
Conduite confortable et silencieuse avec de faibles niveaux de bruit et des dynamiques de roulement agréables, améliorant le confort de conduite global.
Points faibles
Maniabilité médiocre sur le mouillé caractérisée par des distances de freinage prolongées et un sous-virage notable dans des conditions mouillées, ce qui compromet la confiance sur routes pluvieuses.
Prix d'achat élevé qui peut ne pas être entièrement justifié par ses performances économiques en termes d'usure et de coût global par kilomètre.
Avis
9.7
77 Avis
Les clients aiment
Excellente adhérence et maniabilité sur sol mouillé15×
faible niveau sonore et conduite silencieuse12×
Pratique car aucun changement de pneus saisonnier10×