ce tableau présente les meilleurs pneus en se basant uniquement sur les évaluations des tests - plus il y a de recommandations de tests, meilleur est le classement dans notre tableau.
# | Nom | Notre évaluation | Dernier test | Réalisations | Dimension la plus petite | Dimensions les plus grandes | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Freinage sur la neige Adhérence sur la neige Aquaplaning - cross Virage sur la neige Performance sur la neige …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Performance sur sol sec Performance sur sol mouillé Résistence au roulement Adhérence sur la neige Aquaplaning - cross …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Virage sur sol mouillé Freinage sur sol sec Confort Freinage sur sol mouillé Performance sur sol mouillé …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Performance sur la neige Adhérence sur la neige Aquaplaning - cross Freinage sur la neige Virage sur la neige …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Freinage sur sol sec Adhérence sur la neige Bruit extérieur Résistence au roulement Freinage sur la neige …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Aquaplaning - cross Aquaplaning - longitudinal Performance sur la neige Performance sur sol sec Performance sur sol mouillé …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Modèle plus récent disponible : Michelin CrossClimate 2 | Freinage sur sol sec Orientation latéral sur verglas Kilométrage | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Modèle plus récent disponible : GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Freinage sur sol mouillé Performance sur sol mouillé Aquaplaning - cross Aquaplaning - longitudinal Confort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Résistence au roulement Performance sur la neige Freinage sur la neige Virage sur la neige Virage sur sol mouillé …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - longitudinal Confort Freinage sur la neige Adhérence sur la neige Performance sur sol mouillé …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Performance sur sol sec Freinage sur sol sec Freinage sur sol mouillé Résistence au roulement Virage sur sol mouillé …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Bruit extérieur Freinage sur la neige Performance sur la neige Performance sur sol sec Performance sur sol sec - objectif …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Freinage sur sol sec Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Bruit extérieur Confort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Prix raisonnable Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Bruit extérieur Confort …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Freinage sur sol sec Performance sur sol sec Bruit extérieur Confort Freinage sur la neige …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Bruit extérieur Résistence au roulement Freinage sur la neige Virage sur la neige Adhérence sur la neige …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Performance sur sol sec Confort Freinage sur sol mouillé Virage sur sol mouillé Performance sur sol mouillé …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Performance sur sol sec Aquaplaning - cross Aquaplaning - longitudinal Confort Virage sur sol mouillé …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Performance sur sol sec | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Aquaplaning - cross Freinage sur la neige Adhérence sur la neige Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Freinage sur la neige Adhérence sur la neige Confort Virage sur sol mouillé Performance sur la neige …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Modèle plus récent disponible : Nexen N Blue 4 Season 2 | Bruit extérieur Prix raisonnable Confort Virage sur la neige Freinage sur verglas …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Bruit extérieur Confort Freinage sur sol mouillé | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Freinage sur sol mouillé Performance sur sol mouillé Performance sur sol sec Bruit extérieur Virage sur sol mouillé …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Freinage sur sol sec Confort Freinage sur la neige | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Kilométrage Bruit extérieur Prix raisonnable Freinage sur la neige Aquaplaning - longitudinal …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Bruit extérieur Freinage sur la neige Performance sur la neige Adhérence sur la neige | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Freinage sur sol sec Bruit extérieur Virage sur la neige | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Freinage sur la neige Performance sur la neige | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Modèle plus récent disponible : Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Performance sur sol sec Bruit extérieur Freinage sur la neige Adhérence sur la neige | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Modèle plus récent disponible : Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Freinage sur la neige Virage sur la neige Performance sur la neige …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Bruit extérieur Virage sur sol mouillé | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Virage sur sol mouillé | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Bruit extérieur Confort Freinage sur la neige Virage sur la neige Performance sur la neige …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Aquaplaning - cross Aquaplaning - longitudinal Performance sur sol sec Changement de voie sur sol sec Confort …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Aquaplaning - longitudinal | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Performance sur sol sec Freinage sur sol sec Bruit extérieur Freinage sur sol mouillé | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Bruit extérieur Aquaplaning - cross Aquaplaning - longitudinal Freinage sur sol sec Virage sur sol mouillé …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Freinage sur sol mouillé Freinage sur sol sec Performance sur sol sec Résistence au roulement Virage sur sol mouillé …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Bruit extérieur | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Freinage sur la neige Virage sur la neige Adhérence sur la neige | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Freinage sur sol sec Bruit extérieur Résistence au roulement | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Modèle plus récent disponible : Kleber Quadraxer 3 | Bruit extérieur Freinage sur la neige Virage sur la neige Performance sur la neige Adhérence sur la neige …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Confort Accélération sur la neige | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Performance sur sol sec - objectif | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Bruit extérieur Freinage sur la neige Performance sur la neige | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
# | Nom | Évaluation | Évaluation du fabricant de pneus en 4 saisons | Dimension la plus petite | Dimensions les plus grandes | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Modèle précédent: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Modèle précédent: Nexen N Blue 4 Season (80%) |