Catégorie
1. Pirelli Cinturato P7 Premium2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium7. Toyo Proxes CF2 SUV Milieu de gamme8. Nokian WetProof Milieu de gamme9. Nokian Line SUV Milieu de gamme
Vous cherchez à comparer le site Toyo Proxes CF2 SUV à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
1. Pirelli Cinturato P7 Premium2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium7. Toyo Proxes CF2 SUV Milieu de gamme8. Nokian WetProof Milieu de gamme9. Nokian Line SUV Milieu de gamme
7. Nokian WetProof 5.64
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Examplaire2. Continental SportContact 5 SUV Examplaire3. Continental ContiPremiumContact 5 Examplaire4. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Examplaire5. Nokian WetProof Hautement recommandé6. Pirelli Cinturato P7 Hautement recommandé7. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Très bien9. Toyo Proxes CF2 SUV Satisfaisant
4. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Recommandé5. Nokian WetProof Recommandé6. Toyo Proxes CF2 SUV Recommandés sous certaines conditions7. Pirelli Cinturato P7 Recommandés sous certaines conditions8. Hankook Ventus Prime3 K125 Recommandés sous certaines conditions
Nom | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | Confort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Toyo Proxes CF2 SUV Évaluation: - | 3.7 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | ||
Nokian WetProof Évaluation: Bon + | 2.6 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | ||
Pirelli Cinturato P7 Évaluation: Bon - | 2.3 | 2.7 | 1 | 3 | 2 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Évaluation: - | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Continental SportContact 5 SUV Évaluation: Très bien | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Impact sur l'environnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Toyo Proxes CF2 SUV Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 6,5 | 6,0 | 7,1 | 7,2 | |||
Nokian WetProof Évaluation: Recommandé | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | |||
Pirelli Cinturato P7 Évaluation: Recommandé | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7,3 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Évaluation: Recommandé | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Afficher les informations du test |