Catégorie
4. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Kumho HA32 Solus 4S Milieu de gamme7. Falken EuroALL Season AS210 Milieu de gamme8. Firestone Multiseason 2 Milieu de gamme9. Nokian Seasonproof Milieu de gamme
Vous cherchez à comparer le site Kumho HA32 Solus 4S à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
4. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Kumho HA32 Solus 4S Milieu de gamme7. Falken EuroALL Season AS210 Milieu de gamme8. Firestone Multiseason 2 Milieu de gamme9. Nokian Seasonproof Milieu de gamme
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Falken EuroALL Season AS210 Examplaire2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Examplaire3. Bridgestone Weather Control A005 EVO Examplaire4. Bridgestone Turanza All Season 6 Examplaire5. Pirelli Cinturato All Season SF2 Examplaire6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Gagnant du test8. Kumho HA32 Solus 4S Satisfaisant9. Nokian Seasonproof Satisfaisant
3. Bridgestone Turanza All Season 6 Recommandé4. Kumho HA32 Solus 4S Satisfaisant5. Falken EuroALL Season AS210 Satisfaisant6. Nokian Seasonproof Satisfaisant7. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfaisant9. Bridgestone Weather Control A005 EVO Recommandés sous certaines conditions
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Évaluation: Bon | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Évaluation: Bon | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Évaluation: Satisfaisant | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Nokian Seasonproof Évaluation: Bon | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Satisfaisant | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Évaluation: Satisfaisant | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Firestone Multiseason 2 Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Nokian Seasonproof Évaluation: Satisfaisant | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Gagnant du test | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | 2+ | 1 | ||||
Kumho HA32 Solus 4S Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2- | 3+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Évaluation: Bon | 2 | 2- | 2+ | ||||
Nokian Seasonproof Évaluation: Satisfaisant | 3+ | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Évaluation: Examplaire | 1- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 1- | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Examplaire | 1 | 2 | 2+ | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Firestone Multiseason 2 Évaluation: Bon | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Gagnant du test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Évaluation: Bon | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Afficher les informations du test |