Catégorie
3. Michelin Agilis CrossClimate Premium5. Pirelli CARRIER All Season Premium6. Falken EuroALL Season VAN11 Milieu de gamme7. Kleber Transpro 4S Milieu de gamme8. Maxxis Vansmart A/S AL2 Entrée de gamme
Vous cherchez à comparer le site Goodyear Vector 4Seasons Cargo à des pneus de dimensions similaires ? Vous trouverez ici des informations détaillées basées sur des tests, des critiques et les données du fabricant.
3. Michelin Agilis CrossClimate Premium5. Pirelli CARRIER All Season Premium6. Falken EuroALL Season VAN11 Milieu de gamme7. Kleber Transpro 4S Milieu de gamme8. Maxxis Vansmart A/S AL2 Entrée de gamme
1. Continental VanContact 4Season Examplaire2. Michelin Agilis CrossClimate Gagnant du test4. Falken EuroALL Season VAN11 Recommandé5. Maxxis Vansmart A/S AL2 Satisfaisant6. Pirelli CARRIER All Season Satisfaisant7. Kleber Transpro 4S Satisfaisant8. Bridgestone Duravis All Season Recommandés sous certaines conditions
2. Continental VanContact 4Season Recommandé3. Michelin Agilis CrossClimate Recommandé4. Falken EuroALL Season VAN11 Recommandé5. Kleber Transpro 4S Satisfaisant6. Bridgestone Duravis All Season Recommandés sous certaines conditions7. Pirelli CARRIER All Season Recommandés sous certaines conditions8. Maxxis Vansmart A/S AL2 Toujours recommandé
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Cargo Évaluation: Satisfaisant | |||||||
Continental VanContact 4Season Évaluation: Satisfaisant | |||||||
Michelin Agilis CrossClimate Évaluation: Gagnant du test | |||||||
Bridgestone Duravis All Season Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,8 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Cargo Évaluation: Recommandé | 8,6 | ||||||
Continental VanContact 4Season Évaluation: Recommandé | 8,8 | ||||||
Michelin Agilis CrossClimate Évaluation: Recommandé | 8,1 | ||||||
Falken EuroALL Season VAN11 Évaluation: Recommandé | 7,3 | ||||||
Pirelli CARRIER All Season Évaluation: Recommandés sous certaines conditions | 6,5 | ||||||
Maxxis Vansmart A/S AL2 Évaluation: Toujours recommandé | 7,3 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2 | 2+ | 1- | ||||
GoodYear Vector 4Seasons Cargo Évaluation: Bon | 2 | 2- | 1- | ||||
Continental VanContact 4Season Évaluation: Examplaire | 2 | 2- | 1- | ||||
Pirelli CARRIER All Season Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2 | 3+ | ||||
Kleber Transpro 4S Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2 | 2+ | ||||
Maxxis Vansmart A/S AL2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2- | 2 | ||||
Afficher les informations du test |