Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Hautement recommandé |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Examplaire |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Gagnant du test |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Hautement recommandé |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Remarquable |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Gagnant du test |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Examplaire |
Boutique | Produit | Stock | Disponibilité | Expédition | Prix | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF
- n/a
218€
|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF | n/a | Livraison gratuite | 218€ |
Voir l'offre
pneus-online.fr
|
|
Pneu Continental AllSeasonContact 2 245/40 R 20 99 Y XL
- En stock
227€
|
Pneu Continental AllSeasonContact 2 245/40 R 20 99 Y XL | En stock | Livraison gratuite | 227€ |
Voir l'offre
1001pneus.fr
|
|
Continental Allseasoncontact 2
- n/a
228€
|
Continental Allseasoncontact 2 | n/a | Livraison gratuite gratuite à partir de 2 produits achetés |
228€ |
Voir l'offre
allopneus.com
|
|
Pneu - null - ALLSEASONCONTACT 2 - Continental - 245-40-20-99-Y
- n/a
232€
|
Pneu - null - ALLSEASONCONTACT 2 - Continental - 245-40-20-99-Y | n/a | Livraison gratuite Livraison et retour gratuits |
232€ |
Voir l'offre
norauto.fr
|
|
Pneu CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 245 40 R20 99/Y
- En stock
240€
|
Pneu CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 245 40 R20 99/Y | En stock | Livraison gratuite | 240€ |
Voir l'offre
euromaster.fr
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/40 R20 99Y XL EVc )
- En stock
260€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/40 R20 99Y XL EVc ) | En stock | Livraison gratuite | 260€ |
Voir l'offre
tirendo.fr
|
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Bon |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recommandé |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Recommandé |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Bon |
Boutique | Produit | Stock | Disponibilité | Expédition | Prix | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF
- n/a
186€
|
Quatrac Pro Plus XL 3PMSF | n/a | Livraison gratuite | 186€ |
Voir l'offre
pneus-online.fr
|
|
Vredestein Quatrac Pro+
- n/a
196€
|
Vredestein Quatrac Pro+ | n/a | Livraison gratuite gratuite à partir de 2 produits achetés |
196€ |
Voir l'offre
allopneus.com
|
|
Pneu Vredestein Quatrac Pro+ 245/40 R 20 99 Y XL
- En stock
196€
|
Pneu Vredestein Quatrac Pro+ 245/40 R 20 99 Y XL | En stock | Livraison gratuite | 196€ |
Voir l'offre
1001pneus.fr
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/40 R20 99Y XL )
- En stock
225€
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/40 R20 99Y XL ) | En stock | Livraison gratuite | 225€ |
Voir l'offre
tirendo.fr
|
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recommandé |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Non recommandé |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Recommandés sous certaines conditions |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Satisfaisant |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Satisfaisant |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfaisant |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Bon |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Boutique | Produit | Stock | Disponibilité | Expédition | Prix | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- n/a
159€
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | n/a | Livraison gratuite | 159€ |
Voir l'offre
pneus-online.fr
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/40 R20 99W XL )
- En stock
190€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 245/40 R20 99W XL ) | En stock | Livraison gratuite | 190€ |
Voir l'offre
tirendo.fr
|
|
Pneu Maxxis Premitra All Season AP3 245/40 R 20 99 W XL
- En stock
193€
|
Pneu Maxxis Premitra All Season AP3 245/40 R 20 99 W XL | En stock | Livraison gratuite | 193€ |
Voir l'offre
1001pneus.fr
|
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Recommandés sous certaines conditions |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Bon |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Recommandé |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Bon |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Satisfaisant |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Pauvre |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Examplaire |
Boutique | Produit | Stock | Disponibilité | Expédition | Prix | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro ( 245/40 R20 99Y XL )
- En stock
293€
|
Vredestein Quatrac Pro ( 245/40 R20 99Y XL ) | En stock | Livraison gratuite | 293€ |
Voir l'offre
tirendo.fr
|
|
Pneu Vredestein Quatrac Pro 245/40 R 20 99 Y XL
- En stock
301€
|
Pneu Vredestein Quatrac Pro 245/40 R 20 99 Y XL | En stock | Livraison gratuite | 301€ |
Voir l'offre
1001pneus.fr
|
|
VREDESTEIN QUATRAC PRO 245/40R2099Y
- n/a
320€
|
VREDESTEIN QUATRAC PRO 245/40R2099Y | n/a | Livraison gratuite | 320€ |
Voir l'offre
confortauto.fr
|
Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
14 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Recommandés sous certaines conditions |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
10 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Recommandés sous certaines conditions |
9 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recommandés sous certaines conditions |
11 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Satisfaisant |
7 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Satisfaisant |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Satisfaisant |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | - |
9 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Satisfaisant |
13 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
12 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Satisfaisant |
Boutique | Produit | Stock | Disponibilité | Expédition | Prix | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Pneu Toyo Celsius AS2 245/40 R 20 99 Y XL
- En stock
219€
|
Pneu Toyo Celsius AS2 245/40 R 20 99 Y XL | En stock | Livraison gratuite | 219€ |
Voir l'offre
1001pneus.fr
|
|
Toyo Celsius AS2 ( 245/40 R20 99Y XL )
- En stock
222€
|
Toyo Celsius AS2 ( 245/40 R20 99Y XL ) | En stock | Livraison gratuite | 222€ |
Voir l'offre
tirendo.fr
|
|
Celsius AS2 3PMSF
- n/a
232€
|
Celsius AS2 3PMSF | n/a | Livraison gratuite | 232€ |
Voir l'offre
pneus-online.fr
|
|
Toyo Celsius AS2
- n/a
235€
|
Toyo Celsius AS2 | n/a | Livraison gratuite gratuite à partir de 2 produits achetés |
235€ |
Voir l'offre
allopneus.com
|
Meilleurs pneus dans la taille que vous recherchez
Ceci est un aperçu de notre test complet de pneus. le test complet comprend :