Rang | Année | Organisation | Taille | Évaluation |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recommandé |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Non recommandé |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Recommandés sous certaines conditions |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Satisfaisant |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Satisfaisant |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfaisant |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Bon |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Boutique | Produit | Stock | Disponibilité | Expédition | Prix | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Pneu Maxxis Premitra All Season AP3 225/35 R 18 87 W XL
- En stock
148€
|
Pneu Maxxis Premitra All Season AP3 225/35 R 18 87 W XL | En stock | Livraison gratuite | 148€ |
Voir l'offre
1001pneus.fr
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 225/35 R18 87W XL )
- En stock
152€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( 225/35 R18 87W XL ) | En stock | Livraison gratuite | 152€ |
Voir l'offre
tirendo.fr
|
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF
- n/a
155€
|
Premitra All Season AP3 XL 3PMSF | n/a | Livraison gratuite | 155€ |
Voir l'offre
pneus-online.fr
|