Catégorie
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Les États-Unis (GoodYear) à un pneu d'un fabricant de France (Michelin). En général, les pneus du Michelin 4 saisons sont légèrement mieux classés (86%) que ceux de GoodYear (85%). Dans ce cas particulier, le GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 a une meilleure note de 91% par rapport à 89% du Michelin CrossClimate 2. Le premier test du pneu de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 a été effectué en 2020, comparé à 2021 où le Michelin CrossClimate 2 a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, où le Vector 4Seasons Gen-3 et le CrossClimate 2 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Lorsqu'il s'agit de comparer, les étiquettes européennes peuvent également être intéressantes - 94% des dimensions de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ont une cote d'adhérence sur sol mouillé de B. La plupart (100%) des Michelin CrossClimate 2 ont également B d'adhérence sur le mouillé. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le Vector 4Seasons Gen-3 est fabriqué à Slovénie/France et le CrossClimate 2 est fabriqué à Italie.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Gagnant du test2. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfaisant
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Hautement recommandé | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | 1 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Satisfaisant | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Recommandé | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Hautement recommandé | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Gagnant du test | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Afficher les informations du test |