Catégorie
2. Michelin ALPIN 6 Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Allemagne (Continental) à un pneu d'un fabricant de France (Michelin). En général, les pneus du Michelin hiver sont légèrement mieux classés (89%) que ceux de Continental (87%). Dans ce cas particulier, le Continental WinterContact TS 870 a une meilleure note de 91% par rapport à 89% du Michelin ALPIN 6. Le premier test du pneu de Continental WinterContact TS 870 a été effectué en 2020, comparé à 2019 où le Michelin ALPIN 6 a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, où le WinterContact TS 870 et le ALPIN 6 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Lorsqu'il s'agit de comparer, les étiquettes européennes peuvent également être intéressantes - 100% des dimensions de Continental WinterContact TS 870 ont une cote d'adhérence sur sol mouillé de B. La plupart (100%) des Michelin ALPIN 6 ont également B d'adhérence sur le mouillé. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le WinterContact TS 870 est fabriqué à France et le ALPIN 6 est fabriqué à Espagne/Allemagne.
# | Continental WinterContact TS 870 | Michelin ALPIN 6 | Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R17 | R15 - R20 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
2. Michelin ALPIN 6 Premium
2. Michelin ALPIN 6 4.46
1. Michelin ALPIN 6 Examplaire2. Continental WinterContact TS 870 Très bien
1. Michelin ALPIN 6 69 dB
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Hautement recommandé | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 100 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Michelin Alpin 6 | 98.5 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 147 | 143 | 147 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Gagnant du test | 147 | 136 | 147 | ||||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Hautement recommandé | 130 | 119 | 134 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Résistence au roulement | Bruit | Usure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Bon | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 Évaluation: Bon | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Verglas | Résistence au roulement | Bruit | Usure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Bon | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Michelin Alpin 6 Évaluation: Bon | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,0 |
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Michelin Alpin 6 Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol mouillé | Distance d’arrêt sur neige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,9 | 29,1 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Michelin Alpin 6 | 1050 | 283,86 | 480,06 | 194,2 | 91,6 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS 870 Évaluation: Très bien | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Michelin Alpin 6 Évaluation: Bon | 7,7 | 7,2 | 9,3 | 7,0 | 6 | 9 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Michelin Alpin 6 | 98,4 | 291,9 | 295,4 | 96,2 | 87,6 | 98,8 | |
Afficher les informations du test |