Catégorie
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate 2 | Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
Dans cette comparaison de pneus, nous allons examiner les pneus toutes saisons Continental AllSeasonContact et Michelin CrossClimate 2. Notre objectif est de résumer leurs forces et leurs faiblesses, sur la base de divers tests et avis.
Les deux pneus ont une note de 90 % et 89 % respectivement, ce qui indique des performances de haute qualité dans diverses conditions. Le Continental AllSeasonContact est fabriqué en SK, CZ et FR, tandis que le Michelin CrossClimate 2 est fabriqué en IT.
Dans le test Tyre Reviews, le Michelin CrossClimate 2 présentait les meilleures caractéristiques en freinage sur sol sec, freinage sur neige, maniabilité sur neige et traction sur neige. Dans le test Autoklub čR, le Michelin CrossClimate 2 a obtenu la 1ère position avec des caractéristiques telles que la tenue de route sur sol mouillé, l'accélération sur neige et la traction sur neige, tandis que le Continental AllSeasonContact est arrivé 2ème, excellant dans la tenue de route sur sol sec, le confort et les virages sur sol mouillé.
Le test Autobild a placé le Michelin CrossClimate 2 en première position, soulignant son freinage sur sol sec, son bruit extérieur, son freinage sur neige, son comportement en virage sur neige et sa traction sur neige. Le Continental AllSeasonContact s'est quant à lui classé 10e, tout en présentant des caractéristiques prometteuses telles que le freinage sur neige, les virages sur neige et les virages sur sol mouillé.
Plusieurs résumés de tests soulignent les performances du Continental AllSeasonContact :
De même, les résumés pour le Michelin CrossClimate 2 sont :
Verdict : Les deux pneus offrent de bonnes performances et ont leurs propres qualités. Le Michelin CrossClimate 2 se distingue dans les conditions de neige, le freinage sur sol sec et la résistance au roulement, ce qui en fait un choix supérieur pour les performances hivernales. En revanche, le Continental AllSeasonContact est performant sur sol sec et mouillé et offre un bon confort, mais il présente quelques faiblesses au niveau du freinage sur sol sec et de l'adhérence sur neige. Dans l'ensemble, Michelin CrossClimate 2 pourrait être une meilleure option pour ceux qui recherchent une sécurité et des performances accrues dans des conditions enneigées, tandis que Continental AllSeasonContact peut être un choix approprié pour les conducteurs qui se concentrent sur la maniabilité et le confort.
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Examplaire2. Michelin CrossClimate 2 Gagnant du test
2. Continental AllSeasonContact Suffisant
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Recommandé | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | 1 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Satisfaisant | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Recommandé | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Hautement recommandé | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Satisfaisant | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Évaluation: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Évaluation: Gagnant du test | 1 | ||||||
Afficher les informations du test |