Catégorie
1. Continental AllSeasonContact Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Allemagne (Continental) à un pneu d'un fabricant de Les États-Unis (GoodYear). En général, les pneus du GoodYear 4 saisons sont légèrement mieux classés (85%) que ceux de Continental (83%). Dans ce cas particulier, le GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 a une meilleure note de 91% par rapport à 90% du Continental AllSeasonContact. Le premier test du pneu de Continental AllSeasonContact a été effectué en 2018, comparé à 2020 où le GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, où le AllSeasonContact et le Vector 4Seasons Gen-3 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Lorsqu'il s'agit de comparer, les étiquettes européennes peuvent également être intéressantes - 100% des dimensions de Continental AllSeasonContact ont une cote d'adhérence sur sol mouillé de B. La plupart (94%) des GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ont également B d'adhérence sur le mouillé. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le AllSeasonContact est fabriqué à Slovaquie/Republique Tchèque/France et le Vector 4Seasons Gen-3 est fabriqué à Slovénie/France.
# | Continental AllSeasonContact | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
1. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Examplaire2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Gagnant du test
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfaisant2. Continental AllSeasonContact Suffisant
Nom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Recommandé | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Hautement recommandé | 1 | ||||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Neige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Satisfaisant | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Satisfaisant | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Hiver | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Recommandé | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Recommandé | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Résistence au roulement | Usure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Gagnant du test | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Satisfaisant | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 1- | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Neige | Frais d’utilisation global | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Évaluation: Examplaire | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Évaluation: Gagnant du test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Afficher les informations du test |