Catégorie
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
Dans cette comparaison, nous comparons un pneu d'un fabricant du Japon (Bridgestone) à un pneu d'un fabricant de France (Michelin). En général, les pneus du Michelin été sont légèrement mieux classés (75%) que ceux de Bridgestone (69%). Dans ce cas particulier, le Michelin Primacy 4 a une meilleure note de 90% par rapport à 89% du Bridgestone Turanza T005. Le premier test du pneu de Bridgestone Turanza T005 a été effectué en 2018, comparé à 2019 où le Michelin Primacy 4 a été testé pour la première fois. Important pour cette comparaison est également le test Promobil 2022 235/55 R17, où le Turanza T005 et le Primacy 4 ont tous deux été testés. Voir plus de tests mutuels ci-dessous. Lorsqu'il s'agit de comparer, les étiquettes européennes peuvent également être intéressantes - 82% des dimensions de Bridgestone Turanza T005 ont une cote d'adhérence sur sol mouillé de A. La plupart (64%) des Michelin Primacy 4 ont également A d'adhérence sur le mouillé. Si vous vous demandez où sont fabriqués les pneus en question, le Turanza T005 est fabriqué à Hongrie/Polande/France/Italie et le Primacy 4 est fabriqué à Espagne/Allemagne/Polande.
# | Bridgestone Turanza T005 | Michelin Primacy 4 | Ajouter à la comparaison |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensions | R14 - R21 | R15 - R20 | |
Prix | |||
Supprimer | Supprimer de la comparaison | Supprimer de la comparaison |
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Bridgestone Turanza T005 Examplaire2. Michelin Primacy 4 Hautement recommandé
2. Michelin Primacy 4 Recommandé
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nom | Mouillé | Sec | Impact sur l'environnement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Recommandé | 8,4 | 8,5 | 8,8 | ||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Hautement recommandé | 8,8 | 9,1 | 10 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Frais d’utilisation global | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Bon | 1 | 2+ | 2- | ||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Examplaire | 2 | 1- | 1- | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 146 | 134 | |||||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Hautement recommandé | 137 | 127 | |||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Hautement recommandé | 125 | 133 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Bruit | Usure | Consommation d’essence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Bon | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | ||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Bon | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Bruit | Usure | Consommation d’essence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Bon | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | ||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Bon | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 35,7 | 27,5 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,8 | 27,5 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Bon | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 10 | 6 | ||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Bon | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Frais d’utilisation global | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Examplaire | 2 | 2 | 2- | ||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Bon | 2 | 2 | 1- | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Tout-terrain | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Examplaire | 2 | 2+ | 2 | ||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Examplaire | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 34,1 | 29,6 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Bruit | Usure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Bon | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Satisfaisant | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 264 | 137 | 129 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Hautement recommandé | 247 | 118 | 129 | ||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Hautement recommandé | 247 | 127 | 120 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Bruit | Usure | Consommation d’essence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Recommandé | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | ||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Recommandé | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | Frais d’utilisation global | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Recommandé | 150 | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 | |
Michelin Primacy 4 Évaluation: Recommandé | 137 | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Impact sur l'environnement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Bridgestone Turanza T005 Évaluation: Recommandé | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | |||
Michelin Primacy 4 Évaluation: Recommandé | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | |||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 277 | 142 | 135 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Michelin Primacy 4 Évaluation: - | 252 | 118 | 134 | ||||
Afficher les informations du test |