225/45 R17 est 20mm plus large que la dimension la plus étroite (205) et 90mm plus étroite que la plus large (315). Ce profil de pneu de 45 signifie que la hauteur du flanc du pneu est de 45% de la largeur du pneu (225mm), ce qui donne une hauteur de flanc de 101.25mm. Dans 225/45 R17, il y a 2 indices de vitesse possibles pour GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 - "Y","V", qui sont bons pour des vitesses allant jusqu'à 300, 240 km/h. Dans le 225/45 R17, le Eagle F1 Asymmetric 5 est généralement en compétition avec le Pilot Sport 4, qui est un pneu du Michelin avec une note de 94%, contre 94% pour le GoodYear en question. Il a été testé sur un BMW 1.
![]() 91€ | 225/45R1791Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMETRIC-5 | En stock | Livraison gratuite | 91€ | Voir l'offre maisondupneu.fr | |
![]() 91€ | Eagle F1 Asymmetric 5 | En stock | Livraison gratuite | 91€ | Voir l'offre pneus-online.fr | |
![]() 94€ | 225/45 R17 91Y Eagle F1 Asymmetric 5 FP | En stock | 0 EUR | 94€ | Voir l'offre bonspneus.fr | |
![]() 96€ | PNEU Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/45R17 91Y 0 plis FP | En stock | Livraison gratuite gratuite à partir de 2 produits achetés | 96€ | Voir l'offre allopneus.com | |
![]() 97€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 91Y ) | En stock | Livraison gratuite | 97€ | Voir l'offre tirendo.fr |
![]() 95€ | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMETRIC-5 225/45R1794Y | En stock | 6€ | 95€ | Voir l'offre confortauto.fr | |
![]() 98€ | 225/45 R17 94Y Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | En stock | 0 EUR | 98€ | Voir l'offre bonspneus.fr | |
![]() 99€ | 225/45R1794Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | En stock | Livraison gratuite | 99€ | Voir l'offre maisondupneu.fr | |
![]() 102€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94Y XL ) | En stock | Livraison gratuite | 102€ | Voir l'offre tirendo.fr |
![]() 94€ | Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | En stock | Livraison gratuite | 94€ | Voir l'offre pneus-online.fr | |
![]() 95€ | 225/45R1794Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMETRIC-5 | En stock | Livraison gratuite | 95€ | Voir l'offre maisondupneu.fr | |
![]() 99€ | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMETRIC-5 225/45R1794Y | En stock | 6€ | 99€ | Voir l'offre confortauto.fr | |
![]() 100€ | 225/45 R17 94Y Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | En stock | 0 EUR | 100€ | Voir l'offre bonspneus.fr | |
![]() 101€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94Y XL ) | En stock | Livraison gratuite | 101€ | Voir l'offre tirendo.fr | |
![]() 103€ | PNEU Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/45R17 94Y 0 plis XL,FP | En stock | Livraison gratuite gratuite à partir de 2 produits achetés | 103€ | Voir l'offre allopneus.com |
![]() 87€ | PNEU Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/45R17 94V 0 plis XL | En stock | Livraison gratuite gratuite à partir de 2 produits achetés | 87€ | Voir l'offre allopneus.com | |
![]() 98€ | 225/45R1794V GOODYEAR EAGLE F1 ASYMETRIC-5 | En stock | Livraison gratuite | 98€ | Voir l'offre maisondupneu.fr | |
![]() 100€ | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMETRIC-5 225/45R1794V | En stock | 6€ | 100€ | Voir l'offre confortauto.fr | |
![]() 100€ | Eagle F1 Asymmetric 5 AO XL | En stock | Livraison gratuite | 100€ | Voir l'offre pneus-online.fr | |
![]() 102€ | 225/45 R17 94V Eagle F1 Asymmetric 5 XL AO FP | En stock | 0 EUR | 102€ | Voir l'offre bonspneus.fr | |
![]() 103€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94V XL AO ) | En stock | Livraison gratuite | 103€ | Voir l'offre tirendo.fr |
Tests de pneus pertinants dans une dimension identique ou similaire
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 92 | 93 | 93 | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | 93 | 92 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom |
---|
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 |
Nom | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | Confort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Nombre de points total | Mouillé | Sec | Résistence au roulement | Bruit | Consommation d’essence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 88 | 55 | 18 | 3 | 4 | 8 | |
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Bruit | Usure | Consommation d’essence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
Afficher les informations du test |
Nom | Distance d’arrêt sur sol sec | Distance d’arrêt sur sol mouillé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 34,2 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Frais d’utilisation global | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1 | 1 | 1 | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
Afficher les informations du test |
Nom | Mouillé | Sec | Tout-terrain | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur notes selon les tests | 1- | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Afficher les informations du test |
Les pneus de 225/45 R17 se trouvent sur 77 véhicules :