Évaluation : Meilleure note selon les tests Noté au-dessus de la moyenne Note en-dessous de la moyenne La plus mauvaise note du test
# | Nom | Évaluation | Prix | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Très bien | 237€ 105 Y | |
2. | Continental PremiumContact 6 | Très bien | 227€ 105 Y + 6 | |
3. | Michelin e.Primacy | Très bien | 257€ 101 V | |
4. | Falken e.Ziex | Très bien | 192€ 105 V | |
5. | Bridgestone Potenza Sport | Très bien | 212€ 105 Y + 1 | |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Très bien | 272€ 101 W + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | Très bien | 190€ 105 Y | |
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Bon | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Bon | 246€ 101 T | |
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Suffisant | ||
# | Nom | - | Évaluation | Prix |
Les tests ne couvrent généralement pas tout le marché : voici notre sélection de ce qu’il ne faut pas manquer lors de la recherche de pneus de cette taille.
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | 92% | Premium | 265€ 105 W | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 88% | Premium | 194€ 105 Y | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | 86% | Premium | 281€ 105 Y | ||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | 85% | Premium | 255€ 101 Y+ 6 | ||
5. | Michelin Primacy 4 | 82% | Premium | 239€ 101 V+ 2 | ||
| ||||||
6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 80% | Premium | 213€ 105 H+ 2 | ||
7. | Continental Sportcontact 6 | 77% | Premium | 254€ 105 Y | ||
8. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 72% | Premium | 334€ 105 Y+ 1 | ||
9. | Falken Azenis FK510 SUV | 67% | Milieu de gamme | |||
10. | Uniroyal RainSport 5 | 64% | Milieu de gamme | 179€ 105 Y | ||
11. | Firestone Roadhawk | 59% | Milieu de gamme | 155€ 105 W | ||
| ||||||
12. | General Tire Grabber GT Plus | 53% | Entrée de gamme | 157€ 0 Y | ||
13. | Continental EcoContact 6 | 53% | Premium | 247€ 101 V+ 1 | ||
14. | Pirelli Scorpion VERDE | 44% | Premium | 244€ 101 W+ 4 | ||
15. | Barum Bravuris 5 HM | 39% | Entrée de gamme | 229€ 105 Y | ||
16. | Cooper Zeon 4XS Sport | 36% | Milieu de gamme | 169€ 105 W+ 1 | ||
17. | BFGoodrich Advantage SUV | 32% | Milieu de gamme | 160€ 101 W | ||
# | Nom | Notre évaluation | Catégorie | Prix |
Les pneus de 255/45 R20 se trouvent sur 9 véhicules :
Afficher plus de pneus (255/45 R20)